Gratis para trabajadores. Para empresas, planes claros sin comisiones ocultas. Hasta 60% mas barato que ETTs.
Para pequenas empresas
Para empresas en crecimiento
Para grandes constructoras
Todos los precios son sin IVA. 14 dias de prueba gratis. Cancela cuando quieras.
Todas las funcionalidades detalladas para que elijas con confianza.
| Funcionalidad | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Publicacion de vacantes | |||
| Vacantes activas | 3 | 10 | Ilimitadas |
| Candidatos por mes | 10 | Ilimitados | Ilimitados |
| Matching prioritario | |||
| Verificacion y calidad | |||
| Certificaciones verificadas | |||
| Verificacion de identidad | |||
| Garantia de reemplazo | |||
| Verificacion de referencias | |||
| Herramientas y soporte | |||
| Panel de seguimiento | Basico | Avanzado | Personalizado |
| Analytics y reportes | |||
| Export CSV/Excel | |||
| Integracion API/ERP | |||
| Reclutamiento internacional | |||
| Account Manager dedicado | |||
| Soporte | Telefonico | 24/7 dedicado | |
| SLA garantizado | |||
Ejemplos reales de ahorro comparando OFIZIO con metodos tradicionales de contratacion.
*Calculos basados en salario medio de 30.000€/ano y comision ETT del 20%. Resultados pueden variar. Usa nuestra calculadora interactiva.
14 dias de prueba sin compromiso. Sin tarjeta de credito.