Llevo anos viendo a empresas de construccion atrapadas en contratos de ETT que no se justifican. No es que la ETT sea mala, es que es una herramienta para un caso muy concreto. Aqui te enseno cuando cada modelo encaja.
| ETT | Comision tipica | Fortalezas |
|---|---|---|
| Adecco Construye | 28-35% | Mayor cobertura geografica nacional |
| Randstad Construction | 25-32% | Buen pool de oficiales 1a en grandes ciudades |
| Manpower Construction | 28-38% | Especialistas y volumen alto |
| Eurofirms | 25-30% | Foco en pymes y obra pequena |
| Vivofacil/Iman | 22-32% | Servicios complementarios (PRL, gestoria) |
Datos elaborados a partir de tarifarios publicos y contratos analizados en el sector durante 2025-2026. Las comisiones varian segun volumen.
| Criterio | ETT | Plataforma matching |
|---|---|---|
| Tiempo medio | 2-6 semanas | 48-72h |
| Coste 1a contratacion | ~10.000 euros (32% de 32k) | ~150-799 euros/mes fijo |
| Coste 5 contrataciones/ano | ~50.000 euros | 1.788-9.588 euros/ano |
| El trabajador entra en | Plantilla ETT | Tu plantilla directamente |
| Verificacion certificaciones | Si (manual) | Si (automatica) |
| Garantia reemplazo | Si | Si |
| Permanencia contractual | A menudo si (3-6 meses) | No |
Si llevas 5 anos contratando todo via ETT por inercia, sentado al menos a hacer el calculo. La mayoria de empresas que viene a Ofizio se sorprende de cuanto estaban dejando sobre la mesa. Y si finalmente la ETT sigue siendo tu mejor opcion para tu caso, tambien esta bien saberlo con datos.
Plan Starter desde 149 euros/mes. Sin permanencia. Cancela cuando quieras.